Urgences et Services de garde
Police en cas d'urgence formez le 101
Police de Gerpinnes
rue A. Thiébaut, 11
6280 Gerpinnes
071/20.21.30
Service Incendie en cas d'urgence formez le 100
Pompiers de Charleroi
rue de l'Ancre, 3
6000 Charleroi
071/86.00.11
Hôpital le plus proche
I.M.T.R. (Institut de Médecine, de Traumatologie et de Réadaptation)
rue de Villers, 1
6280 Loverval
071/44.83.11
071/44.81.00
Médecin de garde
Formez le numéro de téléphone 071/33.33.33 de "Allo Santé". Ils se chargeront de vous envoyer le médecin de garde (dont le nom ne vous sera pas communiqué pour des raisons de sécurité).
Pharmacie de Garde
Afin de connaître les coordonnées de la pharmacie de garde vous pouvez former le 071/33.33.33 à partir de votre téléphone ou de votre GSM ou surfer sur le site www.pharmacie.be/FR/frametopfr.htm
Panne d'Electricité
078/78.78.00
Odeur de Gaz
0800/87.087
Pollution
Numéros d'urgence
| Accident? Agression? Un seul numéro d'appel en Europe | 112 | ||||||
| Ambulance & Pompiers | 100 | ||||||
| Police | 101 | ||||||
| Télé-Accueil "Quelqu'un à qui parler" 24h/24 dans l'anonymat | 107 | ||||||
| Child focus Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités | 116 000 | ||||||
| Ecoute-Enfants de la Communauté Française | 103 | ||||||
Principaux Services de Secours
![]() | Direction Générale Personnes Handicapées | 0800 987 99 | |||||||||
| Croix-Rouge Aide et intervention en cas de sinistres et catastrophes | 105 | ||||||||||
| Centre Antipoisons | 070 245 245 | ||||||||||
| Centre des brûlés | Bruxelles 02 268 62 00 Liège 04 366 72 94 Charleroi / Namur 071 44 80 00 Arlon 04 366 72 94 Mons 071 44 80 00 | ||||||||||
| Centre de prévention du Suicide Ecoute 24h/24, dans l'anonymat | 0800 32 123 02 649 95 55 | ||||||||||
| Cancerphone Fondation contre le cancer | 0800 15 801 | ||||||||||
| Ecoute Jeunes | 078 15 44 22 | ||||||||||
| Aide Info Sida Aide et information sur le Sida lundi - vendredi : 18h - 21h | 0800 20 120 | ||||||||||
| Infor-Drogues 24h/24 | 02 227 52 52 | ||||||||||
| Pharmaciens Permanence du service de garde | 0900 10 500 (0,45 EUR/min) | ||||||||||
| Alcooliques Anonymes | 02 513 23 36 | ||||||||||
Allô Info Familles à destination de toute personne proche du milieu de vie d'un enfant de 0 à 18 ans | 02 513 11 11 | ||||||||||

