Salles Communales et Maisons de Village
La visite et la réservation des salles communales et des maisons de village peuvent se faire en téléphonant directement au Gestionnaire de Salle
Coordonnées des Salles Communales et des Maisons de Villages
Acoz (Salle Pouleur) | ||
| rue des Ecoles | 170 m2, 200 personnes | ![]() |
| 071/50.19.69 | Tables, Chaises, bar, cuisine,parking à proximité cour arrière fermée | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Laurence Adam | ||
| rue de Dinant, 8 | ||
| 0475/87.26.36 | ||
Fromiée | ||
| rue de Biesme | 96 m2 et 49 m2, 150 personnes | ![]() |
071/50.17.90
| Tables, Chaises, bar, cuisine,réserve, parking en rue aire de jeu + espace vert | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Catherine Blaimont | ||
| rue Villa des Roses, 15/A | ||
| 0495/86.49.08 | ||
Gerpinnes | ||
| place des Combattants | 180 m2, 75 m2 et 50 m2, 250 personnes | ![]() |
+ locaux rue Schmidt | Tables, Chaises, bar, cuisine,réserve, parking vestiaires | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Martine De Backer | ||
| rue Schmidt, 1 | ||
| 0475/22.51.88 | ||
Gougnies (salle Aimé André) | ||
| rue de l'Escuchau | 153 m2, 200 personnes | ![]() |
071/50.11.70 | Tables, Chaises, bar, cuisine, parking scène | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Sandrine Collyns | ||
| rue de la Tourette, 18 | ||
| 0498/48.13.57 | ||
Hymiée | ||
| place d'Hymiée, 5 | 120 m2, 120 personnes | ![]() |
071/50.64.05 | Tables, Chaises, bar, cuisine, parking à proximité aire de jeu + espace vert à proximité | |
Gestionnaire : | ||
| Service Gestion de Salles | ||
| avenue Astrid, 11 (2ème étage) | ||
| 071/50.90.42 ou 44 | ||
Joncret (salle des Guichoux) | ||
| rue des Guichoux | 100 m2, 100 personnes | ![]() |
071/50.47.55 | Tables, Chaises, bar, cuisine,réserve, parking scène | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Anne Slaets | ||
| rue de la Chapelle,69 | ||
| 071/50.53.75 - 0496/31.21.80 | ||
Joncret (salle Mélot) | ||
| rue J.J.Piret, 78 | 80 m2, 55 personnes | ![]() |
071/50.40.33 | Tables, Chaises, cuisine,réserve, parking | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Anne Slaets | ||
| rue de la Chapelle,69 | ||
| 071/50.53.75 - 0496/31.21.80 | ||
Lausprelle | ||
| rue de Villers, 63 | 176 m2, 200 personnes | ![]() |
071/64.48.99 | Tables, Chaises, bar, cuisine, parking | |
Gestionnaire : | ||
| Centre Culturel (Florence Vincent) | ||
| rue de Villers, 61-63 | ||
| 071/50.11.64 - 0475/48.61.26 | ||
Les Flaches | ||
| rue Paganetti, 2A | 108 m2 et 66 m2, 150 personnes | ![]() |
071/79.63.42 | Tables, Chaises, bar, cuisine,réserve, parking | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Anne Slaets | ||
| rue de la Chapelle,69 | ||
| 071/50.53.75 - 0496/31.21.80 | ||
Loverval (Salle Charon) | ||
| Chaussée de Philippeville, 78 | 153 m2, 150 personnes | |
071/43.76.55 | Tables, Chaises, cuisine, parking | |
Gestionnaire : | ||
| M Michel Monseur | ||
| Allée Notre-Dame de Grâce, 50 | ||
| 071/43.76.56 | ||
Villers-Poterie (Salle Milis) | ||
| rue de Presles, 83 | 160 m2, 150 personnes | ![]() |
071/50.46.89 | Tables, Chaises, bar, cuisine, parking en rue Cours | |
Gestionnaire : | ||
| Mme Viviane Schoonyans | ||
| rue de Chatelet, 120 | ||
| 071/50.10.74 - 0498/84.49.51 | ||










