Le Conseil Consultatif des Seniors
Au sein de la commune de Gerpinnes, existe le « Conseil Consultatif des Seniors » dont les statuts prévoient ses objectifs et son mandat :
« Intégrer les besoins des aînés dans les politiques menées par les pouvoirs locaux
Assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, selon leurs aspirations et moyens.
Renforcer ou instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux aînés de contribuer à la planification, à la mise en oeuvre, au suivi, à l’évaluation de chaque action du champ politique et social visant l'égalité et l'inclusion.
Le Conseil Consultatif communal des Seniors a pour mandat de faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant sur le territoire de la commune, en vue d'améliorer leur qualité de vie et d'assurer une meilleure harmonie sociale »
Les membres sont :
Membres du Bureau du Conseil Consultatif des Seniors
| Président | Rue des Tayettes 24A Gerpinnes | 071 50 24 44 | paulbroucke@swing.be |
| Vice-Président | Rue du Moulin à Manège 6/A Gerpinnes | 0485 58 46 30 | tvcn153443@tvcablenet.be |
| Secrétaire du Bureau | Rue J.J. Piret 32 Joncret | 071 50 29 84 | jacques.hensgens@skynet.be |
| Echevine des Seniors | rue du Coumagne, 35 Gougnies | 071/50.41.86 | mdelporte@gerpinnes.be |
Il se tiennent à votre disposition, si vous le désirez, afin de relayer toute demande, tout sujet ou idée, tout aide que vous « Seniors » souhaitez exprimer !
Les autre membres
avec voix délibérative | ||
| Beka Freddy | Rue Petite Taille 29 Villers-Poterie | |
| Broucke Paul | Rue des Tayettes 24A Gerpinnes | |
| Burny Christiane | Rue Charon 66 Loverval | |
| Devreux Christiane | Allee des Tarins 30 Gerpinnes | |
| Doumont Louis | Rue E. Schmidt 10 Gerpinnes | |
| Dumont Agnes | Rue du Petit Floreffe 24 Lausprelle | |
| Dumont Jacques | Allee des Acacias 11 Gerpinnes | |
| Grisart Michel | Rue Charon 66 Loverval | |
| Hensgens Jacques | Rue J.J. Piret 32 Joncret | |
| Lardinois Richard | Rue de Sart-Eustache 14 Gouqnies | |
| Machin Henriette | Chemin du Roy 36 Villers-Poterie | |
| Michaux Louis | Rue Gaston Lebon 1/A Gerpinnes | |
| Mouvet Yvan | Rue du Moulin a Manege 6/A Gerpinnes | |
| Nagly Edouard | Rue Saint Roch 10 Gerpinnes | |
| Nenin Fortune | Allée des Tarins 30 . Gerpinnes | |
| Toussaint-Chaidron Marie-Therese | Allée des Templiers 37 LovervaI | |
| Van Duyse Danielle | Allée Verte 6 Gerpinnes | |
| Verschelden Nadine | Rue Longue Taille, 6 Villers-Poterie | |
| Willems Andre | Clos des Genets 11 Gerpinnes | |
| Wolkowicz Sara | Rue Pre Barre 74 Joncret | |
avec voix consultative | ||
| Delporte Martine - Echevine des Seniors | ||
| Lambert Jacques - Président du CPAS | ||
| Jean-Pol Bertollo - conseiller communal | ||
| Bolle Carine - conseillère communale | ||
Secrétaire | Ben Abdellah Dominique | |
